* The numbers listed below are branded with a Nike Experience. For additional countries, or a non-Nike branded experience please click here.
| Country | Local Number | Toll-Free Availability |
|---|---|---|
| Argentina | ||
| Buenos Aires | +54.11.5984.2538 | No |
| Australia | ||
| Melbourne | +61.3.8375.7047 | No |
| Austria | ||
| National | +43.7.208.80783 | No |
| Belgium | ||
| Antwerp | +32.3.808.2031 | No |
| Brazil | ||
| Sao Paulo | +55.11.3500.2075 | No |
| Bulgaria | ||
| Sofia | +359.2.491.6450 | No |
| Canada | ||
| Toronto (English) | +1.647.946.5611 | No |
| Montreal (French) *Non-Nike branded number |
+1.438.788.3021 | No |
| Chile | ||
| Santiago | +56.23.210.1207 | No |
| China | ||
| Shanghai (English) | +86.21.8036.5497 | No |
| National (English) | +86.400.028.0501 | No |
| National (English) | +86.400.028.0559 | No |
| National (English) | +86.400.028.0622 | No |
| Czech Republic | ||
| Prague | +420.22.888.2135 | No |
| Denmark | ||
| Copenhagen | +45.8.987.4287 | No |
| Estonia | ||
| National | +372.8.80.4270 | No |
| Finland | ||
| Helsinki | +358.942.45.4432 | No |
| France | ||
| Paris | +33.1.86.26.4348 | No |
| Germany | ||
| National | +49.32.221.096116 | No |
| Greece | ||
| Athens | +30.211.198.4073 | No |
| Hong Kong | ||
| National | +852.5808.5054 | No |
| Indonesia | ||
| National (Includes Indosat & Matrix Cell.) |
001.803.019.1678 | Yes |
| National (Includes PT Telkom) |
007.803.019.1678 | Yes |
| Ireland | ||
| Dublin | +353.1.691.7443 | No |
| Israel | ||
| Tel Aviv | +972.3.721.9175 | No |
| Italy | ||
| Milano | +39.02.947.55976 | No |
| Japan | ||
| Tokyo | +81.3.4540.5780 | No |
| Malaysia | ||
| Kuala Lumpur | +60.3.9212.6413 | No |
| Country | Local Number | Toll-Free Availability |
|---|---|---|
| Mexico | ||
| National (Toll Free) | 1.800.9530312 | Yes |
| Mexico City | +52.55.4164.2373 | No |
| Netherlands | ||
| Amsterdam | +31.20.241.6284 | No |
| New Zealand | ||
| Auckland | +64.9.801.5299 | No |
| Norway | ||
| Oslo | +47.2.396.0582 | No |
| Peru | ||
| Lima | +5.1.1707.1279 | No |
| philippines | ||
| National (Toll Free) | 1.800.1.320.0072 | Yes |
| Poland | ||
| Warsaw | +48.22.397.1670 | No |
| Portugal | ||
| National | +351.30.880.4519 | No |
| Puerto Rico | ||
| San Juan | +1.787.773.1042 | No |
| Singapore | ||
| National | +65.3163.4253 | No |
| South Africa | ||
| Johannesburg | +27.87.550.4740 | No |
| South Korea | ||
| Seoul | +82.2.6105.2023 | No |
| Spain | ||
| Madrid | +34.919.010.905 | No |
| Sweden | ||
| Stockholm | +46.84.08.39515 | No |
| Switzerland | ||
| Zurich | +41.43.508.6337 | No |
| Taiwan | ||
| National | 00.801.127.899 | No |
| Thailand | ||
| Bangkok | +66.2.026.9438 | Yes |
| Turkey | ||
| National | +90.850.390.2701 | No |
| Ukraine | ||
| Kiev | +38.089.324.0485 | Yes |
| United Arab Emirates | ||
| National | +97.1.800.035.704.548 | Yes |
| United Kingdom | ||
| London | +44.203.936.1061 | No |
| United States | ||
| Boston | +1.857.302.7497 | No |
| Portland | +1.971.202.1580 | No |
| Vietnam | ||
| National (VPNT Provider) | 120.11806 | Yes |
| North America | ||
| North America (Toll Free) | 1.888.409.2293 | Yes |


